###Бельгийский баланс Росберга - "плюс 18" ###
Гран-при Бельгии позволил Нико Росбергу оторваться от напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона. В Спа Росберг набрал 18 очков, а Хэмилтон не набрал ничего. Между тем, незаметно к обоим лидерам подбирается Давид Риккардо. Отрыв пока внушительный, но уж больно хорош сейчас австралиец...
№ | Пилот | Команда | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 384 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 317 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 238 |
4 | Валттери Боттас | Williams | 186 |
5 | Себастьян Феттель | Red Bull | 167 |
6 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 161 |
7 | Фелипе Масса | Williams | 134 |
8 | Дженсон Баттон | McLaren | 126 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 96 |
10 | Серхио Перес | Force India | 59 |
11 | Кевин Магнуссен | McLaren | 55 |
12 | Кими Райкконен | Ferrari | 55 |
13 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 22 |
14 | Ромен Грожан | Lotus | 8 |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
16 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 2 |
17 | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
Формула-1. Турнирная ситуация в сезоне 2014
- "Формула-1" - 2014: календарь и победители
- "Формула-1": чемпионат пилотов-2014
- "Формула-1": Кубок конструкторов-2014